a                   b                   c                   tz
2017-02-18 23:00:00 1487466000.00000000 2017-02-18 23:00:00 America/Sao_Paulo
2017-02-18 23:59:59 1487469599.00000000 2017-02-18 23:59:59 America/Sao_Paulo
2017-02-19 00:00:00 1487473200.00000000 2017-02-19 00:00:00 America/Sao_Paulo
2017-02-19 00:30:00 1487475000.00000000 2017-02-19 00:30:00 America/Sao_Paulo
2017-02-19 01:00:00 1487476800.00000000 2017-02-19 01:00:00 America/Sao_Paulo
2017-10-14 23:00:00 1508032800.00000000 2017-10-14 23:00:00 America/Sao_Paulo
2017-10-14 23:59:59 1508036399.00000000 2017-10-14 23:59:59 America/Sao_Paulo
2017-10-15 00:00:00 1508032800.00000000 2017-10-14 23:00:00 America/Sao_Paulo
2017-10-15 00:30:00 1508034600.00000000 2017-10-14 23:30:00 America/Sao_Paulo
2017-10-15 01:00:00 1508036400.00000000 2017-10-15 01:00:00 America/Sao_Paulo
